医疗费 | 医疗费 元 + 医药费元+ 住院费 元+ 其他= 0.00元 |
---|---|
误工费 | 固定收入元/天× 误工天数 次 =0.00元 |
护理费 | 护理费元/人天 × 护理人数人 × 护理天数天 =0.00元 |
交通费 | 交通费元/次× 往返次数次 =0.00元 |
住宿费 | 住宿费元/天× 住宿天数天 =0.00元 |
住院伙食补助费 | 伙食费 元/天× 住院天数 天 =0.00元 |
营养费 | 营养费元 |
鉴定费 | 鉴定费元 |
残疾赔偿金 | 上一年度城镇居民人均可支配收入 元/年 × 年× 残疾赔偿指数 % = 0.00 元 |
残疾辅助器具费 | 残疾辅助器具费元 |
被扶养人生活费 | 上一年度城镇居民人均可消费支出 元/年 × 年× 残疾赔偿指数 % ÷ 抚养人数 = 0.00 元 |
精神损害抚慰金 | 抚慰金元 |
康复费 | 康复费元 |
康复护理费 | 康复护理费元 |
后续治疗费 | 后续治疗费元 |
残疾赔偿金 |
伤残等级
受害人年龄 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入标准 元 × 赔偿系数 × 年 = 0.00 元 |
损害赔偿总额 | 0.00元 |